タイで働く場合、必ずタイ国に所得税を支払わなければいけません。
タイも日本と同様累進課税です。
所得と税率の関係は下記のようになっています。
課税所得 | 税率 |
---|---|
0〜150,000バーツ | 免税 |
150,001〜300,000バーツ | 5% |
300,001〜500,000バーツ | 10% |
500,001〜750,000バーツ | 15% |
750,001〜1,000,000バーツ | 20% |
1,000,001〜2,000,000バーツ | 25% |
2,000,001〜4,000,000バーツ | 30% |
4,000,001バーツ~ | 35% |
100万バーツを超えると25%、200万バーツを超えると30%も税金として取られるんですね。
そのため所得税控除申請はかなり重要になってきます。
個人所得から控除できる項目はたくさんあります。
この内容はiTAX(タイ語)を参考に解説しています。
ではどんなものがあるか具体的に見ていきましょう。
こんな人に読んでもらいたい。
タイで働きたい。
今現在現地採用で働いている。
所得控除アイテム
控除アイテム | 控除額 |
---|---|
1. 本人控除 | 6万バーツ |
2. 配偶者控除 | 1人あたり6万バーツ 配偶者が無収入であること |
3. 児童控除 | 1人あたり3万バーツ (実の子供は制限なし。養子は3人まで) |
4. 60歳以上の両親扶養控除 | 本人と配偶者の父母1人あたり3万バーツ 最大4人まで |
5. 障がい者扶養控除 | 1人あたり6万バーツ |
6. 妊娠・出産に対する控除 | 実際にかかった費用 最大6万バーツ |
7. 生命保険控除 | 最大10万バーツまで 満期10年以上 配偶者が無収入の場合、配偶者保険最大1万バーツも可 別の記事で詳しく説明しています⇒ |
8. 両親の医療保険控除 | 1人あたり最大1万5千バーツ |
9. 健康保険控除 | 健康保険を最大2万5千バーツ ただし7.生命保険控除との合算額は最大10万バーツ |
10. 退職積立基金控除 | 最大50万バーツ ただし1万バーツ超の分は課税所得の15%以内 |
11. 退職投資信託(RMF)控除 | 課税所得の30%以内(2020年に15%→30%へ) 10.退職積立基金+11.RMF+12.年金保険控除+15.SSFの合算額は最大50万バーツ 別の記事で詳しく説明しています⇒ |
12. 年金生命保険控除 | 最大20万バーツ ただし課税所得の15%以内 契約期間10年以上 受給期間は、開始が55歳以降で、終了が85歳以降であること 10.退職積立基金+11.RMF+12.年金生命保険控除+15.SSFの合算額は最大50万バーツ |
13. 社会保障 | 実際に支払われた金額 ただし9千バーツまで |
14. 国民貯蓄基金(NSF)控除 | RMFと合算して最大50万バーツ |
15. 貯蓄基金スーパー・セービング・ファンド(SSF)控除 | 最大20万バーツ ただし課税所得の30%以内 要保有期間10年以上 10.退職積立基金+11.RMF+12.年金生命保険控除+15.SSFの合算額は最大50万バーツまで 別の記事で詳しく説明しています⇒ |
16. 住宅利子控除 | 最大10万バーツ |
17. 政党寄付控除 | 実際に支払われた金額 ただし1万バーツまで |
18. 社会保険控除 | 実際に支払われた金額 |
19. 買い物減税 | 2022年1月1日~2月15日に買い物で最大3万バーツを控除可(2023年は不明) |
20. 寄付金控除 | 教育・スポーツ期間への寄付は寄付額の2倍 ただし他の控除金額を差し引いた所得の10%以内 |
21. 一般寄付控除 | 実際に支払われた金額 ただし他の控除金額を差し引いた所得の10%以内 |
まとめ
タイ在住者が個人所得から税金控除できる項目を紹介してきました。タイで働いていると20~25%の所得税を取られている人が多いのではないでしょうか。
ここで紹介している全てをやる必要はないと思いますが、7.生命保険控除、11. 退職投資信託(RMF)控除、15. 貯蓄基金スーパー・セービング・ファンド(SSF)控除、この辺はやりやすい割に控除額も大きいので、まだやれていないという方はぜひチャレンジしてみてください。
仮に25%の所得税を払っていて、上の3つを限度額まで掛けるとした場合、15万バーツが控除できることになります。これは大きいですよね。
※控除額は所得税率と掛金によって変動するのでご自身で計算してみてください。